|
|
|
Основные характеристики |
Площадь обогрева, м2 | 240 |
Максимальная мощность (кВт) | 24,4 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 4,1-24,4 |
КПД, % | 98 |
Расширительный бак, л | 8 |
Циркуляционный насос | да |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
Максимальная температура в контуре отопления, °C | 82 |
Давление в контуре отопления, бар | 3 |
Вес, кг | 29,7 |
Тип газового котла | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Количество теплообменников, шт. | 1 |
Материал первичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 2,33 |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 или 80/125 |
Подключение патрубка газа, дюйм | 3/4 |
Подключение контура ГВС, дюйм | 1/2 |
Максимальная температура горячей воды, °C | 60 |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 10 |
Размер (ВхШхГ) | 770x400x315 |
Гарантия, мес | 36 |
Количество контуров | 3 |
Страна | Италия |
Назначение | Для систем отопления |
Материал | Сталь |
Гарантия | 2 года |
Товар | Коллектор |
Высота, мм | 172 |
Ширина, мм | 156 |
Бренд | Barberi |
Серия | P72.dn25 |
Длина, мм | 790 |
Тип | Котловой |
Цвет | Черный |
Межосевое расстояние, мм | 125 |
Рабочее давление, бар | 4 |
Рабочая температура, deg;С | 110 |
Теплоизоляция | Пенополиуретан epp |
Диаметр | Dn 25 |
Подключение к контуру | 1 1/2? нг |
Подключение к котлу | 1 1/2? нр |
Максимальный расход, м3/ч | 3 |
Максимальный расход, кВт | 70 |
Настенные крепежи | Есть |
Шаровые краны перед насосом | Нет |
Наличие | Есть |
Гидравлический разделитель | Нет |
Основные характеристики |
Товар | Коллектор |
Страна | Италия |
Высота, мм | 172 |
Назначение | Для систем отопления |
Ширина, мм | 156 |
Бренд | Barberi |
Количество контуров | 3 |
Серия | P72.dn25 |
Материал | Сталь |
Длина, мм | 790 |
Тип | Котловой |
Цвет | Черный |
Межосевое расстояние, мм | 125 |
Гарантия | 2 года |
Рабочее давление, бар | 4 |
Рабочая температура, deg;С | 110 |
Теплоизоляция | Пенополиуретан epp |
Диаметр | Dn 25 |
Подключение к контуру | 1 1/2? нг |
Подключение к котлу | 1 1/2? нр |
Максимальный расход, м3/ч | 3 |
Максимальный расход, кВт | 70 |
Настенные крепежи | Есть |
Шаровые краны перед насосом | Нет |
Наличие | Есть |
Гидравлический разделитель | Нет |