|
|
|
Основные характеристики |
Площадь обогрева, м2 | 240 |
Максимальная мощность (кВт) | 24 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 10,5-24,0 |
КПД, % | 93,6 |
Расширительный бак, л | 4,0 |
Циркуляционный насос | да |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
Максимальная температура в контуре отопления, °C | 90 |
Давление в контуре отопления, бар | 3 |
Вес, кг | 32 |
Тип газового котла | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Количество теплообменников, шт. | 1 |
Материал первичного теплообменника | Медь |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 2,71 |
Потребляемая мощность, Вт | 130 |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Подключение патрубка газа, дюйм | 3/4 |
Производительность горячего водоснабжения, л/мин | (?T 30°C)-11,5 |
Размер (ВхШхГ) | 781х440х240 |
Гарантия, мес | 60 |
Материал корпуса | латунь никелированная CW617N |
Назначение коллектора | радиаторы |
Размер / | 1? х 3/4?M |
Количество контуров | 10 |
Макс. разрешенный напор на подачеnbsp; nbsp; / | 1,6 м3/час |
Макс. разрешенный напор на обраткеnbsp; nbsp; nbsp; / | 1,6 м3/час |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Мин. температура теплоносител | -20 deg;С |
Макс. температура теплоносителя | 110 deg;С |
Тип присоединения | резьба (евроконус) |
Диаметр подключения / | 1? |
Возможность балансировки контуров | есть |
Расходомеры | есть |
Воздухоотводчик | есть |
Производство | Германия |
Макс. перепад давление | 0,6 бар |
Макс. температура окружающей среды | 60 deg;С |
Основные характеристики |
Материал корпуса | латунь никелированная CW617N |
Макс. перепад давление | 0,6 бар |
Назначение коллектора | радиаторы |
Макс. температура окружающей среды | 60 deg;С |
Размер / | 1? х 3/4?M |
Количество контуров | 10 |
Макс. разрешенный напор на подачеnbsp; nbsp; / | 1,6 м3/час |
Макс. разрешенный напор на обраткеnbsp; nbsp; nbsp; / | 1,6 м3/час |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Мин. температура теплоносител | -20 deg;С |
Макс. температура теплоносителя | 110 deg;С |
Тип присоединения | резьба (евроконус) |
Диаметр подключения / | 1? |
Возможность балансировки контуров | есть |
Расходомеры | есть |
Воздухоотводчик | есть |
Производство | Германия |